nbio251
ShDock6 Tg line #1
資源番号 | nbio251 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統名 | ShDock6 Tg line #1 | ||||||||||
正式名称 | |||||||||||
略称・別名 | |||||||||||
系統分類 | mutant | ||||||||||
バックグラウンド系統 | C57BL/6J Jms | ||||||||||
由来 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター研究所 薬剤治療研究部 | ||||||||||
疾患 | 末梢神経発生など | ||||||||||
備考 | Dock6遺伝子の全身性のノックダウンマウス | ||||||||||
樹立者 | 山内 淳司 先生 | ||||||||||
寄託者 | 山内 淳司 先生 | ||||||||||
分譲条件 | 共同研究に限る。指定文献の引用。研究成果公表時に寄託者へ謝辞の表明。提供承諾書が必要。 | ||||||||||
Animal Health Report | |||||||||||
詳細 |
Dock6遺伝子の全身性のノックダウンマウスであり、Dock6ショートヘアピン (sh) RNAを発現するトランスジェニックマウスである。Dock6はグアニンヌクレオチド交換因子(GEF)であり、低分子量GTP結合蛋白質であるRhoファミリーの活性化因子であり、ユビキタスに発現している。本マウスの研究からDock6が感覚神経の軸索の発生や再生に関与していることが示されている。本マウスは、繁殖や生存にはとくに問題がない。line #1と#2の2ラインある。 |
||||||||||
参考文献 |
|
保存情報
資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
---|---|---|---|---|---|
凍結精子 | 自家 | Tg/+ | FERTIUP | 手続完了次第即日発送可能 | |
凍結胚 | 自家 | Tg/+ and Wild type | EFS40 | IVF | 手続完了次第即日発送可能 |
生体 | 約2ヶ月 |
遺伝子情報
作出方法 | transgenic |
---|---|
遺伝子名 | dedicator of cytokinesis 6 |
遺伝子記号 | Dock6 |
genotyping |