nbio272
mTSN Tg#8
資源番号 | nbio272 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統名 | mTSN Tg#8 | |||||||||||||||
正式名称 | ||||||||||||||||
略称・別名 | ||||||||||||||||
系統分類 | mutant | |||||||||||||||
バックグラウンド系統 | C57BL/6JJmsSlc | |||||||||||||||
由来 | 国立感染症研究所 免疫部 | |||||||||||||||
疾患 | 造血幹細胞研究など | |||||||||||||||
備考 | マウスTranslin(TSN)をCAGプロモーター下で全身に発現するトランスジェニックマウス | |||||||||||||||
樹立者 | 葛西 正孝 先生 | |||||||||||||||
寄託者 | 葛西 正孝 先生 | |||||||||||||||
分譲条件 | 指定文献の引用。研究成果公表時に寄託者へ謝辞の表明。提供承諾書が必要。 | |||||||||||||||
Animal Health Report | ||||||||||||||||
詳細 |
マウスTranslin(TSN)をCAGプロモーター下で全身に発現するトランスジェニックマウスである。TSNは、染色体転座切断部位のDNA塩基配列やRNAを特異的に認識する8量体蛋白質であり、複製や転写に深く関与していることが知られている。また、TSN欠損マウスによる研究から、間葉系幹細胞の分化を制御して骨髄における造血に関わっていることが明らかにされている。本マウスは間葉系幹細胞(MSC)及び造血幹細胞(HSC)の研究に役立つことが期待される。Tg#2とTg#8の2ラインがある。 |
|||||||||||||||
参考文献 |
|
保存情報
資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
---|---|---|---|---|---|
凍結精子 | 自家 | Tg/+ | FERTIUP | 手続完了次第即日発送可能 | |
生体 | 約2ヶ月 |
遺伝子情報
作出方法 | transgenic |
---|---|
遺伝子名 | Translin |
遺伝子記号 | Tsn |
genotyping |