nbio074
ADAMTS13 KO (C57BL/6Cr congenic)
資源番号 | nbio074 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統名 | ADAMTS13 KO (C57BL/6Cr congenic) | |||||||||||||||
正式名称 | C57BL/6Cr-TgH(Adamts13) NCVC | |||||||||||||||
略称・別名 | ||||||||||||||||
系統分類 | congenic | |||||||||||||||
バックグラウンド系統 | ||||||||||||||||
由来 | 国立循環器病研究センター研究所 病因部 | |||||||||||||||
疾患 | 血液凝固系異常 | |||||||||||||||
備考 | ADAMTS13 KO (nbio061)?のC57BL/6Crコンジェニックマウス | |||||||||||||||
樹立者 | 宮田 敏行 先生 | |||||||||||||||
寄託者 | 宮田 敏行 先生 (現在の担当:小亀 浩市先生) | |||||||||||||||
分譲条件 | 提供承諾書が必要。 | |||||||||||||||
Animal Health Report | ||||||||||||||||
詳細 |
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) の疾患モデルであるADAMTS13KOマウス(遺伝的背景は129+Ter/SvJcl, nbio061, PMID:16368888)のC57BL/6CrSlcコンジェニックマウスである。なお、Adamts13遺伝子にはマウス系統間で差があり、129系マウスでは全長型ADAMTS13を発現しているが、C57BL/6系マウスではAdamts13遺伝子内へのレトロトランスポゾン挿入によりC末端ドメイン欠損ADAMTS13が発現している(PMID:15136581)。 |
|||||||||||||||
参考文献 |
|
保存情報
資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
---|---|---|---|---|---|
生体 | 約2ヶ月 |
遺伝子情報
作出方法 | knockout |
---|---|
遺伝子名 | A disintegrin-like and metalloprotease with thrombospondin type 1 motif, 13 |
遺伝子記号 | Adamts13 |
genotyping |