nbio102
GLUT4-550/C
資源番号 | nbio102 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統名 | GLUT4-550/C | |||||||||||||||
正式名称 | ||||||||||||||||
略称・別名 | ||||||||||||||||
系統分類 | mutant | |||||||||||||||
バックグラウンド系統 | ||||||||||||||||
由来 | (独)国立健康・栄養研究所 基礎栄養プログラム | |||||||||||||||
疾患 | 糖尿病研究用 | |||||||||||||||
備考 | マウスGLUT4のエクソンとイントロンを含む全遺伝子 (3'-にCAT遺伝子の一部を挿入) と-550bpまでの5'-上流領域をあわせた遺伝子を発現させたマウス(2ライン有り) | |||||||||||||||
樹立者 | 三浦 進司 先生 | |||||||||||||||
寄託者 | 三浦 進司 先生 | |||||||||||||||
分譲条件 | 共同研究に限る。 | |||||||||||||||
Animal Health Report | ||||||||||||||||
詳細 |
マウスGLUT4のエクソンとイントロンを含む全遺伝子(3'-にCAT遺伝子の一部を挿入)と、-550bpまでの5'-上流領域をあわせた遺伝子を発現させたマウス。GLUT4のプロモーター解析に使用可能である。B、Cの2ラインがある。GLUT4は糖輸送体の一つであり、筋肉や脂肪組織における糖の取り込みの律速段階となり、血糖の恒常性に重要な役割を果たしている。GLUT4の発現量の増大/低下が糖尿病の予防/発症と関連していることから、本マウスは糖尿病関連研究に有用である。 |
|||||||||||||||
参考文献 |
|
保存情報
資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
---|---|---|---|---|---|
生体 | 約2ヶ月 |
遺伝子情報
作出方法 | transgenic |
---|---|
遺伝子名 | Glucose transporter type 4 |
遺伝子記号 | Glut4 |
genotyping |