nbio228
C57BL/6-Tg(Colα2-Cre)Kyo
資源番号 | nbio228 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統名 | C57BL/6-Tg(Colα2-Cre)Kyo | ||||||||||
正式名称 | C57BL/6-Tg(Col1α2-Cre)Kyo | ||||||||||
略称・別名 | Col1α2-Cre Tg | ||||||||||
系統分類 | mutant | ||||||||||
バックグラウンド系統 | |||||||||||
由来 | 京都大学 生命科学研究科 高次遺伝情報学分野 | ||||||||||
疾患 | 間葉系研究用 | ||||||||||
備考 | マウスCol1α2プロモーター制御下にCreリコンビナーゼを発現するトランスジェニックマウス | ||||||||||
樹立者 | |||||||||||
寄託者 | 酒巻 和弘 | ||||||||||
分譲条件 | 利用者は事前に海外作製者の使用承諾書を得る。 | ||||||||||
Animal Health Report | |||||||||||
詳細 |
マウスCol1α2 (collagen, type I, alpha 2; Ⅰ型コラーゲンα2鎖) プロモーター制御下にCreリコンビナーゼを発現するトランスジェニックマウスである。本マウスは間葉系組織のコンディショナルノックアウトマウス作製に利用される。 |
||||||||||
参考文献 |
|
保存情報
資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
---|---|---|---|---|---|
生体 | 約2ヶ月 |
遺伝子情報
作出方法 | transgenic |
---|---|
遺伝子名 | [collagen, type I, alpha 2], Cre recombinase |
遺伝子記号 | Col1a2, Cre |
genotyping |