nbio267
B10A.Bcgr
資源番号 | nbio267 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統名 | B10A.Bcgr | |||||||||||||||
正式名称 | ||||||||||||||||
略称・別名 | ||||||||||||||||
系統分類 | congenic | |||||||||||||||
バックグラウンド系統 | C57BL/10.A | |||||||||||||||
由来 | Department of Biology, University of California | |||||||||||||||
疾患 | 感染症 | |||||||||||||||
備考 | BCG、<i>Salmonella typhimurium</i>、<i>Leishmania donovani</i>に対するマウス感受性を決める遺伝子(Slc11a1)に変異があり、抵抗性となっているマウス | |||||||||||||||
樹立者 | D. Radzioch | |||||||||||||||
寄託者 | 水野文子(奈良県立医科大学) | |||||||||||||||
分譲条件 | 無条件。 | |||||||||||||||
Animal Health Report | ||||||||||||||||
詳細 |
ウシ型結核菌(BCG)、Salmonella typhimurium、Leishmania donovaniに対するマウス感受性を決める遺伝子(マクロファージの膜タンパク質遺伝子Nramp1、正式遺伝子名Slc11a1)の抵抗性変異BcgrをC57BL/10.A系統に導入したコンジェニックマウスであり、上記病原体に抵抗性となっている。 |
|||||||||||||||
参考文献 |
|
保存情報
資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
---|---|---|---|---|---|
生体 | 要相談(当面生体のみの分譲となります) |
遺伝子情報
作出方法 | spontaneous mutation |
---|---|
遺伝子名 | solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters), member 1 |
遺伝子記号 | Slc11a1 |
genotyping |